Denizli'de okçular 2023'ün ilk atışını yaptı
Denizli’de Salon İl Şampiyonluğu müsabakaları farklı kategorilerde toplam 64 okçunun katılımı ile düzenlendi.

26 Ocak 2023 - 10:33 - Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 10:43
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen Salon İl Şampiyonluğu müsabakaları, Gümüşler Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Yarışma; 9-10, 11-12, U15,U18, U21 ve Büyükler (Makaralı ve Olimpik) kategorilerinde toplam 64 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonaya Gençlik Spor Kulübü, Denizli Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Ferdi lisanslı sporcular katılım gösterdi. Müsabakalar sonunda ilk dört sırayı alan sporculara madalyaları protokol tarafından verildi.
Sporcu velileri ve diğer sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği yarışmayı değerlendiren il temsilcisi Sevinç Bursalı, yarışmanın bu yılın ilk yarışması olduğuna dikkat çekerek, “Şubat ayının ilk haftasında Samsun’da yapılacak olan 13-14 yaş grubu müsabakalarına katılacak sporcuları seçme amacıyla yapılan bir yarışma. Malzemeye dayalı bir spor olduğu için kurulmuşken diğer kategorilerdeki sporculara da bir nebze olsun yarışma heyecanını yaşatmak adına tüm kategorilerde yarışmalar yaptık” dedi.
“Sınava dayalı bir sistemde yaşıyoruz”
Okçuluk sporunun yararlarına da değinen il temsilcisi Sevinç Bursalı, “Sınava dayalı bir sistemde yaşıyoruz. Okçuluk dikkat, yoğunlaşma bozukluğu, vücut duruşu, odaklanma, kendine güven, her şeyi tek başına yapabileceğin bir dal. Bu da senin sınav başarını o çizgide yaşadığın heyecan ile heyecanını kontrol altına alabilme gibi bir sürü yeteneğini geliştiren bir spor dalı olduğu için rehber öğretmenler danışmanlar ve ailelerin de yapmış olduğu takiplerle faydalılarını en üst seviyede bu spora yönelmeler başladı” ifadelerini kullandı.
Sporcu velileri ve diğer sporseverlerin de büyük ilgi gösterdiği yarışmayı değerlendiren il temsilcisi Sevinç Bursalı, yarışmanın bu yılın ilk yarışması olduğuna dikkat çekerek, “Şubat ayının ilk haftasında Samsun’da yapılacak olan 13-14 yaş grubu müsabakalarına katılacak sporcuları seçme amacıyla yapılan bir yarışma. Malzemeye dayalı bir spor olduğu için kurulmuşken diğer kategorilerdeki sporculara da bir nebze olsun yarışma heyecanını yaşatmak adına tüm kategorilerde yarışmalar yaptık” dedi.
“Sınava dayalı bir sistemde yaşıyoruz”
Okçuluk sporunun yararlarına da değinen il temsilcisi Sevinç Bursalı, “Sınava dayalı bir sistemde yaşıyoruz. Okçuluk dikkat, yoğunlaşma bozukluğu, vücut duruşu, odaklanma, kendine güven, her şeyi tek başına yapabileceğin bir dal. Bu da senin sınav başarını o çizgide yaşadığın heyecan ile heyecanını kontrol altına alabilme gibi bir sürü yeteneğini geliştiren bir spor dalı olduğu için rehber öğretmenler danışmanlar ve ailelerin de yapmış olduğu takiplerle faydalılarını en üst seviyede bu spora yönelmeler başladı” ifadelerini kullandı.
ADI SOYADI | KATEGORİSİ | SPOR KULÜBÜ | PUAN | DERECE |
SELİME EKLİOĞLU | MAKARALI KADIN | DENOK | 507 | 1. |
ALİ ERVİN ÇAMLIOĞLU | MAKARALI ERKEK | GENÇLİKSPOR | 562 | 1. |
MEHMET YILMAZ | MAKARALI ERKEK | DENOK | 527 | 2. |
EROL ORHAN | OLİMPİK ERKEK | FERDİ | 519 | 1. |
GÜRKAN AKIN | OLİMPİK ERKEK | FERDİ | 507 | 2. |
OĞUZHAN CAN | OLİMPİK ERKEK | GENÇLİKSPOR | 478 | 3. |
ELİF EYLÜL KALKAN | U21 MAKARALI KADIN | DENOK | 421 | 1. |
BURAK E. YILDIRIM | U 21 MAKARALI ERKEK | DENOK | 500 | 1. |
TUĞBA UYSAL | U 21 OLİMPİK KADIN | GENÇLİKSPOR | 410 | 1. |
BEYZANUR SAKALLI | U 21 OLİMPİK KADIN | FERDİ | 150 | 2. |
ALPEREN DEĞİRMENCİ | U 21 OLİMPİK ERKEK | DEN. B.Ş.BLD | 358 | 1. |
EREN KIZILKAN | U 21 OLİMPİK ERKEK | FERDİ | 310 | 2. |
ŞEVVAL BAYTEMİR | U 18 MAKARALI KADIN | DENOK | 542 | 1. |
İREM VİLDAN ALAMEHMET | U 18 MAKARALI KADIN | DENOK | 478 | 2. |
AHMET EREN YILDIZ | U 18 MAKARALI ERKEK | DENOK | 488 | 1. |
KAAN PEKER | U 18 MAKARALI ERKEK | DENOK | 434 | 2. |
AHMET EFE TAŞTEKİN | U 18 MAKARALI ERKEK | DENOK | 415 | 3. |
ZEHRA ÇALIŞKAN | U 18 OLİMPİK KADIN | GENÇLİKSPOR | 525 | 1. |
DİLARA ÖZAK | U 18 OLİMPİK KADIN | DEN.B.Ş.BEL. | 433 | 2. |
NERİMAN DAĞAL | U 18 OLİMPİK KADIN | GENÇLİKSPOR | 425 | 3. |
METEHAN ERKİŞ | U 18 OLİMPİK ERKEK | DENOK | 470 | 1. |
MEHMET CAN KOÇ | U 18 OLİMPİK ERKEK | DEN.B.Ş.BEL. | 461 | 2. |
SÜLEYMAN BERAT GÜLTEKİN | U 18 OLİMPİK ERKEK | GENÇLİKSPOR | 234 | 3. |
GÖKTUĞ DURSUN USTA | U 15 MAKARALI ERKEK | DENOK | 503 | 1. |
ADEN ÇELİK | U 15 OLİMPİK KADIN | DEN.B.Ş.BEL. | 485 | 1. |
FATMA ZEHRA ÖZAY | U 15 OLİMPİK KADIN | DEN.B.Ş.BEL. | 336 | 2. |
İLAYDA İNÇUKUR | U 15 OLİMPİK KADIN | GENÇLİKSPOR | 278 | 3. |
AHMET AREL DEVECİ | U 15 OLİMPİK ERKEK | DENOK | 458 | 1. |
METEHAN UYAN | U 15 OLİMPİK ERKEK | GENÇLİKSPOR | 414 | 2. |
HASAN BASRİ ERMİŞ | U 15 OLİMPİK ERKEK | FERDİ | 287 | 3. |
ELİF BEYZA EKİNCİ | 11-12 YAŞ OLİMPİK KADIN | DEN.B.Ş.BEL. | 219 | 1. |
HALE BERRA YILDIZLAR | 11-12 YAŞ OLİMPİK KADIN | DENOK | 198 | 2. |
ELİF PALA | 11-12 YAŞ OLİMPİK KADIN | GENÇLİKSPOR | 195 | 3. |
KAĞAN GÜREL | 11-12 YAŞ OLİMPİK ERKEK | DENOK | 243 | 1. |
LEVENT KARAKAŞ | 11-12 YAŞ OLİMPİK ERKEK | DENOK | 227 | 2. |
ADİL BEDİRHAN KOKULU | 11-12 YAŞ OLİMPİK ERKEK | DEN.B.Ş.BEL. | 216 | 3. |
FATMA ELİF ÇETİN | 9-10 YAŞ OLİMPİK KADIN | DEN.B.Ş.BEL. | 198 | 1. |
ZAHİDE ELİF KANDEMİR | 9-10 YAŞ OLİMPİK KADIN | DENOK | 166 | 2. |
ZEYNEP NAZ ABALI | 9-10 YAŞ OLİMPİK KADIN | DENOK | 150 | 3. |
YİĞİTALP ELLİALTI | 9-10 YAŞ OLİMPİK ERKEK | DEN.B.Ş.BEL. | 127 | 1. |
KUZEY KARAÇAY | 9-10 YAŞ OLİMPİK ERKEK | DENOK | 90 | 2. |
FACEBOOK YORUMLAR